Monitoring Heregistrasi Mahasiswa
SI-HERMON : Sistem Informasi Monitoring Heregistrasi Mahasiswa | Universitas Merdeka Malang
Tanggal | Waktu : 13-12-2024 |
No. | Nama Prodi | Periode 2023 - AKTIF | Periode 2023 - HER | Selisih | Sudah HER (%) | Belum HER (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total : | ||||||
1 | Prodi D3 Akuntansi | 40 | 21 | 19 | 52.5 % | 47.5 % |
2 | Prodi D3 Bahasa Inggris | 158 | 107 | 51 | 67.72 % | 32.28 % |
3 | Prodi D3 Perbankan dan Keuangan | 75 | 44 | 31 | 58.67 % | 41.33 % |
4 | Prodi D3 Perhotelan | 136 | 107 | 29 | 78.68 % | 21.32 % |
5 | Prodi D3 Perjalanan Wisata | 51 | 40 | 11 | 78.43 % | 21.57 % |
6 | Prodi D3 Sistem Informasi | 33 | 21 | 12 | 63.64 % | 36.36 % |
7 | Prodi D4 Destinasi Wisata | 172 | 129 | 43 | 75 % | 25 % |
8 | Prodi S1 Administrasi Bisnis | 228 | 217 | 11 | 95.18 % | 4.82 % |
9 | Prodi S1 Administrasi Publik | 363 | 332 | 31 | 91.46 % | 8.54 % |
10 | Prodi S1 Administrasi Publik (Kampus Kabupaten Ponorogo) | 33 | 40 | -7 | 121.21 % | -21.21 % |
11 | Prodi S1 Agroteknologi (Kampus Kabupaten Ponorogo) | 15 | 11 | 4 | 73.33 % | 26.67 % |
12 | Prodi S1 Akuntansi | 606 | 548 | 58 | 90.43 % | 9.57 % |
13 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan | 116 | 105 | 11 | 90.52 % | 9.48 % |
14 | Prodi S1 Hukum | 1196 | 958 | 238 | 80.1 % | 19.9 % |
15 | Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Ponorogo) | 1 | 0 | 1 | 0 % | 100 % |
16 | Prodi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Ponorogo) | 45 | 43 | 2 | 95.56 % | 4.44 % |
17 | Prodi S1 Ilmu Komunikasi | 673 | 621 | 52 | 92.27 % | 7.73 % |
18 | Prodi S1 Manajemen | 1238 | 1159 | 79 | 93.62 % | 6.38 % |
19 | Prodi S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Ponorogo) | 43 | 32 | 11 | 74.42 % | 25.58 % |
20 | Prodi S1 Psikologi | 1059 | 937 | 122 | 88.48 % | 11.52 % |
21 | Prodi S1 Sistem Informasi | 759 | 645 | 114 | 84.98 % | 15.02 % |
22 | Prodi S1 Teknik Arsitektur | 213 | 167 | 46 | 78.4 % | 21.6 % |
23 | Prodi S1 Teknik Elektro | 134 | 113 | 21 | 84.33 % | 15.67 % |
24 | Prodi S1 Teknik Industri | 192 | 161 | 31 | 83.85 % | 16.15 % |
25 | Prodi S1 Teknik Mesin | 222 | 187 | 35 | 84.23 % | 15.77 % |
26 | Prodi S1 Teknik Sipil | 450 | 372 | 78 | 82.67 % | 17.33 % |
27 | Prodi S2 Administrasi Publik | 82 | 68 | 14 | 82.93 % | 17.07 % |
28 | Prodi S2 Akuntansi | 77 | 64 | 13 | 83.12 % | 16.88 % |
29 | Prodi S2 Arsitektur | 31 | 24 | 7 | 77.42 % | 22.58 % |
30 | Prodi S2 Hukum | 207 | 188 | 19 | 90.82 % | 9.18 % |
31 | Prodi S2 Manajemen | 163 | 150 | 13 | 92.02 % | 7.98 % |
32 | Prodi S3 Ekonomi | 124 | 92 | 32 | 74.19 % | 25.81 % |
33 | Prodi S3 Ilmu Sosial | 101 | 78 | 23 | 77.23 % | 22.77 % |
Note : Jumlah Mahasiswa Heregistrasi Semester Genap 2023 bisa saja Tidak Sama dengan Jumlah
Heregistrasi Semester Ganjil 2023, Dikarenakan terdapat kelulusan Yudisium dll.